Eslora (metros) 32.36
Manga (metros) 5.06
Calado (metros) 1.42
Propulsión
3 Motores Diesel
3 Helices
Potencia (caballos vapor) 3.960
Velocidad (nudos) 37
Autonomía (millas) 600 a 30 nudos
Combustible (toneladas) 10.5 Petróleo
Tripulación (hombres) 23
Armamento (calibre en milímetros)
1 Cañón 20 mm Antiaéreo
4 Ametralladoras Antiaereas
2 TLT 533 mm
Astillero Lürsen (Vegessack-Alemania)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Sboot 7 | 24-02-1934 | 10-10-1934 |
Sboot 8 | 23-01-1934 | 06-09-1934 |
Sboot 9 | 24-02-1934 | 12-06-1935 |
Sboot 10 | 26-08-1934 | 07-03-1935 |
Sboot 11 | 24-10-1934 | 03-08-1935 |
Sboot 12 | 18-02-1935 | 31-08-1935 |
Sboot 13 | 29-03-1935 | 07-12-1935 |
Notas
No hay datos
No hay comentarios:
Publicar un comentario