Eslora (metros) 61.19
Manga (metros) 7.85
Calado (metros) 4.11
Propulsión
Turbinas Engranaje Poole
2 Calderas Mixtas
1 Hélice
Potencia (caballos vapor) 2.500
Velocidad (nudos) 18
Autonomía (millas) 3.500 a 10 nudos
Combustible (toneladas)
105 Carbón
45 Petróleo
Tripulación (hombres) 68
Armamento (calibre en milímetros)
2 Cañones 102 mm/40
1 Cañón 76 mm Antiaéreo
2 Ametralladoras Antiaereas
Astillero Ford Motor Co. (Detroit-Estados Unidos)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
PE19 | 30-01-1919 | 25-06-1919 |
PE27 | 01-03-1919 | 14-07-1919 |
PE32 | 15-04-1919 | 04-09-1919 |
PE38 | 29-03-1919 | 30-07-1919 |
PE48 | 24-05-1919 | 08-10-1919 |
PE55 | 22-07-1919 | 10-10-1919 |
PE56 | 15-08-1919 | 26-10-1919 |
PE57 | 27-07-1919 | 15-10-1919 |
Notas
No hay datos
No hay comentarios:
Publicar un comentario