Eslora (metros) 76.20
Manga (metros) 12.80
Calado (metros) 4.88
Propulsión
Turbo-Eléctrica General Electric
2 Calderas Babcock de Petroleo
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 3.350
Velocidad (nudos) 16
Autonomía (millas) 4.600 a 10 nudos
Combustible (toneladas) 335 Petróleo
Tripulación (hombres) no hay datos
Armamento (calibre en milímetros)
3 Cañones 76 mm Antiaéreos
4 Cañones 20 mm Antiaéreos
Astillero
5 unidades Bethlehem Quincy (Quincy-Estados Unidos)
4 unidades Hanlon Dry Dock (Oakland-Estados Unidos)
1 unidad Bethelem Staten Island (Port Richmond-Estados Unidos)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Chelan | 19-05-1928 | 05-09-1928 |
Ponchartrain | 16-06-1928 | 13-10-1928 |
Tahoe | 12-07-1928 | 18-11-1928 |
Champlain | 11-10-1928 | 24-01-1929 |
Mendota | 27-11-1928 | 23-03-1929 |
Ithasca | 16-11-1929 | 12-07-1930 |
Sebago | 02-10-1930 | 02-09-1930 |
Saranac | 12-04-1930 | 02-10-1930 |
Shoshone | 11-09-1930 | 10-01-1931 |
Cayuga | 07-10-1931 | 22-03-1932 |
Notas
Cutter de 250 Pies
No hay comentarios:
Publicar un comentario