Eslora (metros) 61.87
Manga (metros) 7.08
Calado (metros) 2.20
Propulsión
2 Motores Diesel
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 2.800
Velocidad (nudos) 18
Autonomía (millas) 4.100 a 14 nudos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Tripulación (hombres) 52
Armamento (calibre en milímetros)
1 Cañón 100 mm
1 Cañón 45 mm Antiaéreo
1 Cañón 37 mm Antiaéreo
40 Minas
Astillero
4 unidades Zhadanov (Lenningrado-Union Sovietica)
4 unidades Sudomekh (Lenningrado-Union Sovietica)
9 unidades Kollino (Lennigrado-Union Sovietica)
2 unidades Petro Zavod (Lenningrado-Union Sovietica)
16 unidades Morskoi Zavod (Sebastopol-Union Sovietica)
| Clase | Botadura | Servicio Actual |
| Strela | 17-05-1936 | 24-09-1938 |
| Tros | 21-06-1936 | 24-09-1938 |
| Provodnik | 10-1936 | 23-02-1939 |
| Podsekatel | 12-1936 | 15-12-1938 |
| Paravan | 1938 | 28-01-1939 |
| Kapsul | 1938 | 28-01-1939 |
| Vecha | 1938 | 16-09-1938 |
| Cheka | 1938 | 16-09-1938 |
| Zaryad | 10-10-1934 | 26-12-1936 |
| Buy | 05-11-1934 | 11-08-1938 |
| Patron | 25-10-1934 | 04-07-1938 |
| Fugas | 25-10-1934 | 10-12-1936 |
| Gafel | 29-07-1938 | 21-07-1939 |
| Verp | 17-06-1938 | 17-06-1939 |
| Shpil | 18-08-1938 | Cons |
| Shkiv | 31-10-1938 | Cons |
| Knecht | 17-08-1938 | Cons |
| Gak | 15-04-1939 | Cons |
| Rym | 05-05-1939 | Cons |
| Shtag | Cons | Cons |
| Krambol | 31-01-1939 | Cons |
| Bugel | 31-01-1939 | Cons |
| T 215 | Cons | Cons |
| T 218 | Cons | Cons |
| Tral | 23-08-1934 | 22-05-1937 |
| Minrep | 1935 | 22-05-1937 |
| Gruz | 21-09-1935 | 25-07-1937 |
| Shchit | 10-12-1935 | 30-10-1937 |
| Vzryvatel | 27-04-1937 | 09-05-1938 |
| Iskatel | 29-08-1937 | 09-05-1938 |
| Mina | 20-08-1937 | 26-08-1938 |
| Yakor | 1937 | 19-03-1939 |
| Garpun | 1937 | 19-03-1939 |
| Vzryv | 1937 | 01-04-1939 |
| Zashchitnik | 31-07-1937 | 20-08-1938 |
| Arseniy Raskin | Cons | Cons |
Cons
Notas
No hay datos

No hay comentarios:
Publicar un comentario