Eslora (metros) 50.29
Manga (metros) 7.71
Calado (metros) 2.83
Propulsión
2 Motores Diesel Wilton
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 1.340
Velocidad (nudos) 13
Autonomía (millas) 3.100 a 10 nudos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Tripulación (hombres) 75
Armamento (calibre en milímetros)
2 Cañones 76 mm/50 Antiaéreos
2 Cañones 20 mm Antiaéreos
Lanza cargas Antisubmarino
Astillero
3 unidades John H. Mathis (Camden-Estados Unidos)
3 unidades Lake Union Dry Dock (Seatle-Estados Unidos)
6 unidades Bath Iron Works (Bath-Estados Unidos)
2 unidades Manitowoc Shipbuilding (Manitowoc-Estados Unidos)
4 unidades Marietta Manufacturing (Point Pleasant-Estados Unidos)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Argo | 12-11-1932 | 06-01-1933 |
Ariadne | 23-03-1934 | 09-10-1934 |
Atlanta | 16-06-1934 | 20-09-1934 |
Aurora | 28-11-1931 | 21-12-1931 |
Calypso | 01-01-1932 | 16-01-1932 |
Cyane | 30-08-1934 | 25-10-1934 |
Daphne | 27-01-1932 | 21-02-1932 |
Dione | 30-06-1934 | 05-10-1934 |
Galatea | 16-12-1932 | 03-02-1933 |
Hermes | 23-02-1932 | 07-03-1932 |
Icarus | 19-03-1932 | 01-04-1932 |
Nemesis | 07-07-1934 | 10-10-1934 |
Nike | 07-07-1934 | 24-10-1934 |
Pandora | 30-06-1934 | 01-11-1934 |
Perseus | 11-04-1932 | 27-04-1932 |
Thetis | 09-11-1931 | 01-12-1931 |
Triton | 07-07-1934 | 20-11-1934 |
Notas
Cutter de 165 pies
No hay comentarios:
Publicar un comentario