Eslora (metros) 57.25
Manga (metros) 10.82
Calado (metros) 2.97
Propulsión
Alternativa Triple Expansión
2 Calderas de Petróleo Babckock
1 Hélice
Potencia (caballos vapor) 1.400
Velocidad (nudos) 14
Autonomía (millas) no hay datos
Combustible (toneladas) 276 Petróleo
Tripulación (hombres) 63
Armamento (calibre en milímetros)
2 Cañones 76 mm Antiaéreos
Astillero
3 unidades Todd SY (Brooklin-Estados Unidos)
3 unidades Bethlehem Staten Island (Port Richmond-Estados Unidos)
2 unidades Standard SB (Shooters Island-Estados Unidos)
4 unidades Merchant SB (Chester-Estados Unidos)
2 unidades Bethlehem Baltimore (Baltimore-Estados Unidos)
1 unidad Sun SB (Chester-Estados Unidos)
2 unidades Arsenal de Puget Sound (Brementon-Estados Unidos)
2 unidades Consolidated SB (Morris Heights-Estados Unidos)
1 unidad New Jersey Dry Dock (Elisabethport-Estados Unidos)
2 unidades Alabama Dry Dock (Mobile-Estados Unidos)
1 unidad Arsenal de Philadelphia (Philadelphia-Estados Unidos)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Owl | 04-03-1918 | 11-07-1918 |
Robin | 17-06-1918 | 29-08-1918 |
Tanager | 02-03-1918 | 28-06-1918 |
Oriole | 03-07-1918 | 05-11-1918 |
Finch | 30-03-1918 | 10-09-1918 |
Woodcock | 12-05-1918 | 19-02-1919 |
Quail | 06-10-1918 | 29-04-1919 |
Partridge | 15-10-1918 | 17-06-1919 |
Eider | 30-04-1918 | 1918 |
Bobolink | 15-06-1918 | 28-01-1919 |
Lark | 06-08-1918 | 12-04-1919 |
Brant | 30-05-1918 | 06-09-1918 |
Kingfisher | 30-03-1918 | 27-05-1918 |
Rail | 25-04-1918 | 1918 |
Seagull | 24-12-1918 | 07-03-1918 |
Tern | 22-03-1919 | 17-05-1919 |
Penguin | 12-06-1918 | 21-11-1918 |
Whippoorwill | 04-07-1918 | 01-04-1919 |
Bittern | 15-02-1919 | 28-05-1919 |
Cormorant | 05-02-1919 | 15-05-1919 |
Grebe | 07-12-1918 | 01-05-1919 |
Vireo | 16-05-1919 | 16-10-1919 |
Notas
No hay datos
No hay comentarios:
Publicar un comentario