Eslora (metros) 38.10
Manga (metros) 7.32
Calado (metros) 2.74
Propulsión
2 Motores Diesel
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 800
Velocidad (nudos) 12
Autonomía (millas) 3.300 a 9 nudos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Tripulación (hombres) 46
Armamento (calibre en milímetros)
1 Cañón 76 mm/23 Antiaéreos
2 Cañones 20 mm Antiaéreos
Lanza cargas Antisubmarino
Astillero New York Shipbuilding (Camden-Estados Unidos)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Active | 30-11-1926 | 13-01-1927 |
Agassiz | 30-11-1926 | 20-01-1927 |
Alert | 30-11-1926 | 27-01-1927 |
Bedloe | 30-11-1926 | 25-07-1927 |
Bonham | 30-11-1926 | 29-01-1927 |
Boutwell | 27-01-1927 | 21-02-1927 |
Cahoone | 27-01-1927 | 21-02-1927 |
Cartigan | 27-01-1927 | 03-03-1927 |
Colfax | 22-03-1927 | 07-04-1927 |
Crawford | 27-01-1927 | 21-02-1927 |
Diligence | 27-01-1927 | 22-02-1927 |
Dix | 27-01-1927 | 03-05-1927 |
Ewing | 15-03-1927 | 26-03-1927 |
Faunce | 15-03-1927 | 01-04-1927 |
Frederick Lee | 15-03-1927 | 04-04-1927 |
General Greene | 14-02-1927 | 07-04-1927 |
Harriet Lane | 30-11-1926 | 04-01-1927 |
Jackson | 14-02-1927 | 14-03-1927 |
Kimball | 25-04-1927 | 07-05-1927 |
Legare | 14-02-1927 | 17-03-1927 |
Marion | 15-03-1927 | 06-04-1927 |
McLane | 22-03-1927 | 08-04-1927 |
Morris | 04-04-1927 | 19-04-1927 |
Nemaha | 04-04-1927 | 19-04-1927 |
Pulaski | 04-04-1927 | 20-04-1927 |
Reliance | 18-04-1927 | 26-04-1927 |
Rush | 18-04-1927 | 27-04-1927 |
Tiger | 18-04-1927 | 03-05-1927 |
Travis | 18-04-1927 | 29-04-1927 |
Vigilant | 25-04-1927 | 10-05-1927 |
Woodbury | 22-05-1927 | 11-06-1927 |
Yeaton | 02-05-1927 | 10-05-1927 |
Cayahoga | 27-01-1927 | 03-03-1927 |
Notas
Cutter de 165 pies
No hay comentarios:
Publicar un comentario