Eslora (metros) 68.00
Manga (metros) 8.70
Calado (metros) 2.60
Propulsión
Alternativas Triple Expansión
2 Calderas de Petróleo
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 3.500
Velocidad (nudos) 18
Autonomía (millas) 5.000 a 10 nudos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Tripulación (hombres) 82
Armamento (calibre en milímetros)
2 Cañones 105 mm/45
1 Cañón 37 mm Antiaéreo
2 Cañones 20 mm Antiaéreo
Lanza cargas Antisubmarino
30 Minas
Astillero
8 unidades Stülcken (Hamburgo-Alemania)
7 unidades Oderwerke (Stettin-Alemania)
7 unidades Flender-Werke (Lübeck-Alemania)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Mboot 1 | 05-03-1937 | 01-09-1938 |
Mboot 2 | 20-05-1937 | 25-03-1939 |
Mboot 3 | 28-09-1937 | 10-12-1938 |
Mboot 4 | 16-10-1937 | 10-11-1938 |
Mboot 5 | 16-10-1937 | 14-01-1939 |
Mboot 6 | 08-01-1938 | 06-06-1939 |
Mboot 7 | 29-09-1937 | 31-10-1938 |
Mboot 8 | 29-09-1937 | 11-01-1939 |
Mboot 9 | 16-11-1937 | 05-05-1939 |
Mboot 10 | 09-08-1938 | 30-05-1939 |
Mboot 11 | 23-08-1938 | 07-08-1939 |
Mboot 12 | 06-08-1938 | 21-08-1939 |
Mboot 13 | 28-02-1939 | Cons |
Mboot 14 | 24-04-1939 | Cons |
Mboot 15 | Cons | Cons |
Mboot 16 | Cons | Cons |
Mboot 17 | Cons | Cons |
Mboot 18 | Cons | Cons |
Mboot 19 | Cons | Cons |
Mboot 20 | Cons | Cons |
Mboot 21 | Cons | Cons |
Mboot 22 | Cons | Cons |
Notas
Diez en Construcción
No hay comentarios:
Publicar un comentario