Eslora (metros) 18.30
Manga (metros) 4.30
Calado (metros) 0.80
Propulsión
3 Motores Napier Gasolina
3 Hélices
Potencia (caballos vapor) 1.500
Velocidad (nudos) 35
Autonomía (millas) 500 a 20 nudos
Combustible (toneladas) no hay datos Petróleo
Tripulación (hombres) no hay datos
Armamento (calibre en milímetros)
4 Ametralladoras Antiaereas
2 TLT 457 mm
Astillero British Power Boat (Hythe-Reino Unido)
| Clase | Botadura | Servicio Actual |
| MTB 100 | no hay datos | 24-08-1938 |
| MTB 1 | no hay datos | 15-04-1937 |
| MTB 2 | no hay datos | 13-08-1936 |
| MTB 3 | no hay datos | 24-08-1936 |
| MTB 4 | no hay datos | 22-09-1936 |
| MTB 5 | no hay datos | 12-06-1936 |
| MTB 6 | no hay datos | 17-11-1936 |
| MTB 7 | no hay datos | 31-08-1939 |
| MTB 8 | no hay datos | 03-09-1937 |
| MTB 9 | no hay datos | 08-10-1937 |
| MTB 10 | no hay datos | 11-07-1938 |
| MTB 11 | no hay datos | 26-07-1938 |
| MTB 12 | no hay datos | 03-08-1938 |
| MTB 14 | no hay datos | 25-10-1938 |
| MTB 15 | no hay datos | 17-02-1939 |
| MTB 16 | no hay datos | 03-03-1939 |
| MTB 17 | no hay datos | 13-03-1939 |
| MTB 18 | no hay datos | 24-03-1939 |
| MTB 19 | no hay datos | 17-05-1936 |
Notas
Bote experimental y serie completa

No hay comentarios:
Publicar un comentario