Eslora (metros) 80.40
Manga (metros) 8.20
Calado (metros) 3.09
Propulsión
Turbinas Tosi
2 Calderas de Petróleo
2 Hélices
Potencia (caballos vapor) 19.000
Velocidad (nudos) 34
Autonomía (millas) no hay datos
Combustible (toneladas) 200 Petróleo
Tripulación (hombres) 119
Armamento (calibre en milímetros)
3 Cañones 100 mm/47
4 Cañones 40 mm Antiaéreos
2 Cañones 20 mm Antiaéreos
4 Ametralladoras Antiaereas
4 TLT 450 mm
20 Minas
Lanza cargas Antisubmarinos
Astillero
8 unidades Ansaldo Genova (Sestri Ponente-Italia)
4 unidades SA Bacini & Scali (Nápoles-Italia)
4 unidades Quanarro (Fiume-Italia)
Clase | Botadura | Servicio Actual |
Polluce | 24-10-1937 | 08-08-1938 |
Partenope | 27-02-1938 | 26-11-1938 |
Pallade | 19-12-1937 | 05-10-1938 |
Pleiadi | 05-09-1937 | 04-07-1938 |
Lira | 12-09-1937 | 01-01-1938 |
Lupo | 07-11-1937 | 28-02-1938 |
Libra | 03-10-1937 | 19-01-1938 |
Lince | 15-01-1938 | 01-04-1938 |
Clio | 03-04-1938 | 02-10-1938 |
Calíope | 16-04-1938 | 28-10-1938 |
Calipso | 12-06-1938 | 16-11-1938 |
Circe | 29-06-1938 | 04-10-1938 |
Alcione | 23-12-1937 | 10-05-1938 |
Airone | 23-01-1938 | 10-05-1938 |
Ariel | 14-03-1938 | 01-07-1938 |
Aretusa | 06-02-1938 | 01-07-1938 |
Notas
No hay datos
No hay comentarios:
Publicar un comentario